-20%
Máy bơm Dragonsea 1.5HP họng 90 (SHFm6C)
3,425,000₫
Mua mô tơ motor máy bơm nước Dragonsea SHFm6C 1.5HP (ngựa) họng 90 – 90, dòng lưu lượng tưới vườn tốt cho mọi nhà
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
GIá máy bơm nước 1.5Hp họng 90 Dragosea Pump SHFm6C
– Giá bán trên là giá đòng của mô tơ Dragonsea sừ dụng điện 220W
– Giá bán không bao gồm thuế VAT
– Giao hàng miễn phí tại TP Hồ Chí Minh
Thông số máy bơm Dragosea SHFm6C
– Điện áp : 220V / (380 V – 50Hz)
– Công suất : 1.5HP
– Họng hút đẩy : 90 – 90
– Cột áp :
– Lưu lượng : m3/h
– Cánh hút : Bằng đồng
Motor dragonsea 1,5hp (ngựa) SHFm6C
Chú ý vòng tua có thể là 2900r.p.m (vòng) tùy theo từng lô hàng nhập khẩu
Motor máy bơm Dragonsea 1,5 ngựa với kích thước đóng gói
– Kích thước đóng gói (dimension): 510 x 295 x 355
– Trong lượng mô tơ (N/W): kg
– Trong lượng đóng gói (G/W): Kg
Xem thêm Thông số kỷ thuật máy bơm nước lưu lượng Dragonsea đòng SHFm
TÊN HÀNG | GIÁ BÁN | NGUỒN | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | |
Model | VNĐ | Phase | Hp | Kw | H(m) | L/min |
SHFm5B (60-60) | 2.360.000 | 220 & 380 | 1 | 0.75 | 30-6 | 5-13,2 |
SHFm5BM (60-60) | 2.920.000 | 220 & 380 | 1.5 | 1.1 | 19-7.5 | 100-500 |
SHFm5AM (60-60) | 3.105.000 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 22-10 | 100-500 |
SHFm6C (90-90) | 3.425.000 | 220 & 380 | 1.5 | 1.1 | 10.7-3 | 200-1000 |
SHFm6CR (114-114) | 3.575.000 | 220 & 380 | 1.5 | 1.2 | 10.7-3 | 200-1000 |
SHFm6B (90-90) | 3.645.000 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 14.1-5 | 200-1100 |
SHFm6BR (114-114) | 3.785.000 | 220 & 380 | 2 | 1.5 | 14.1-5 | 200-1100 |
SHFm6A (90-90) | 5.060.000 | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 17.8-6 | 200-1200 |
SHFm6AR (114-114) | 5.150.000 | 220 & 380 | 3 | 2.2 | 17.8-6 | 200-1200 |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.