Motor kéo VTC 1Hp 380V 4P
1,698,000₫
Loại 110V/220V: 2HP
– Tốc độ: 1450 vòng/phút
– Trọng lượng 39kg
-Kiểu lắp: Chân đế(B3),
-Dây quấn: 100% dây đồng.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Mô tơ kéo VTC 1 ngựa 3 pha tua 1450
Motor kéo VTC 1Hp 380V 4P 3 pha tua 1450 vòng/phút giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT.
Mô tơ kéo VTC 2 ngựa 3 pha (1450RPM): dùng điện 380v tốc độ 1450 vòng (1540RPM)
Xem thêm giá mô tơ kéo VTC các loại
Thông số kỹ thuật động cơ điện VTC 2HP điện 380v:
Motor VTC 2Hp 3 pha (1450RPM) loại động cơ điện chuyên kéo
Model: YSMS
Trọng lượng máy: 24.5kg
Trọng lượng máy và bao bì: 25.5kg
Kích thước đóng gói: 34 x 24 x 20 cm
Loại phase/220V: 2HP
Loại phase/380V: 2HP
-Số Cực: 2P, 4P, 6P
-Kiểu lắp: Chân đế(B3),
-Dây quấn: 100% dây đồng.
-Cấp độ bảo vệ: IP55
-Lớp cách nhiệt: F
BẢNG GIÁ MOTOR VTC VỎ KHÍA 1 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | TỐC ĐỘ | ĐƠN GIÁ |
1/4 HP | 110/220V | 1450 | 1.165.000 |
1/2HP | 110/220V | 1450 | 1.370.000 |
1 HP | 110/220V | 1450 | 1.850.000 |
1,5 HP | 110/220V | 1450 | 2.184.500 |
2 HP | 110/220V | 1450 | 2.895.000 |
3 HP | 110/220V | 1450 | 3.605.000 |
5 HP | 110/220V | 1450 | 5.378.000 |
2 HP | 110/220V | 2800 | 2.300.000 |
3 HP | 110/220V | 2800 | 3.060.000 |
BẢNG GIÁ Mô Tơ KÉO VTC VỎ KHÍA 2/3 PHASE
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐIỆN | ĐƠN GIÁ |
7,5 HP | 220/380V | 5.227.000 |
10 HP | 6.010.000 | |
15 HP | 220/380V | 8185000 |
20 HP | 220/380V | 9.045.000 |
25 HP | 220/380V | 13.135.000 |
30 HP | 220/380V | 14.377.000 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
CÔNG SUẤT | VÒNG ĐiỆN | ĐƠN GIÁ 1450/2800RPM |
ĐƠN GIÁ 960RPM |
ĐƠN GIÁ 1450 RPM mặt bích |
1/2HP | 220/380V | 1.030.000/1.230. | 1.335.000 | 1.175.000 |
1 HP | 220/380V | 1.330.000 | 1.900.000 | 1.485.000 |
1,5 HP | 220/380V | 1.620.000 | – | – |
2 HP | 220/380V | 1.865.000 | 2.640.000 | 2.050.00 – |
3 HP | 220/380V | 2.640.000 | 3.210.000 | – |
5 HP | 220/380V | 3.260.000 | – | 0 |
Bảng giá chưa bao gồm VAT 10%
Bảo hành 12 tháng
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.